
Компания «Специальные системы и технологии» - лидер российского рынка в области бытового и промышленного электрообогрева - освоила производство, и в 2007 г увеличивает серийный выпуск проводов термоэлектродных марок ПТВО(Э), ПТГВО(Э), ПТФФГ(Э) и термопарных марок ПТНк по техническим условиям ТУ 3567-048-33006874-2006. Возможности компании позволяют основное усилие уделить производству термоэлектродных проводов в изоляции из фторполимеров, рассчитанных на температуру эксплуатации от -60 до 260°С.
Высокое качество термоэлектродных и термопарных проводов обеспечивают:
- установленное на предприятии новейшее оборудование фирм Nokia, Rosendal, Spirka, Kune, Dunst; (РИСУНОК 1, 2)
- применение в производстве проводов современных изоляционных материалов;
- высококвалифицированный инженерно-технический персонал.
На всю производимую продукцию предоставляются сертификаты соответствия, гигиенические и противопожарные сертификаты. (РИСУНОК 3)
Высокое качество производимой продукции позволило поднять гарантию на термоэлектродные провода до трех лет, а продолжительность эксплуатации до 15 лет. При этом стоимость проводов остается ниже или на уровне стоимости аналогичных, выпускаемых другими предприятиями. РИСУНКИ 3, 4.
| 1. Цех по производству фторопластового провода | 2. Цех скрутки жил | 3. Цех оплетки экрана для провода | 4. Цех наложения изоляции из стеклонити |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Марка провода | Наименование | Назначение. Краткая техническая характеристика |
|---|---|---|
| ПТВО ХА ПТВО ХК ПТВО М ПТВО П | Провод термоэлектродный с токопроводящими жилами из меди и сплава в поливинилхлоридной изоляции и поливинилхлоридной оболочке. | Для прокладки в помещениях, трубах, внутри приборов, где требуется механическая прочность. Температура эксплуатации от -40 до 105°С. Число жил* сечение мм². 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТГВО ХА ПТГВО ХК ПТГВО М ПТГВО П | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из меди и сплава в поливинилхлоридной изоляции и поливинилхлоридной оболочке. | То же, где требуется повышенная гибкость. Температура эксплуатации от -40 до 105°С. Число жил* сечение мм². 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТВОЭ ХА ПТВОЭ ХК ПТВОЭ М ПТВОЭ П | Провод термоэлектродный с токопроводящими жилами из меди и сплава или пары сплавов, в поливинилхлоридной изоляции и поливинилхлоридной оболочке, экранированный. | Для прокладки в помещениях, трубах, приборах и изделиях, где требуется защита от внешних электромагнитных полей и механических воздействий. Температура эксплуатации от -40 до 105°С. Число жил* сечение мм2. 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТГВОЭ ХА ПТГВОЭ ХК ПТГВОЭ М ПТГВОЭ П | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из меди и сплава или пары сплавов, в поливинилхлоридной изоляции и поливинилхлоридной оболочке, экранированный. | То же, где требуется повышенная гибкость. Температура эксплуатации от -40 до 105°С. Число жил* сечение мм². 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТФФГ ХА ПТФФГ ХК ПТФФГ М ПТФФГ П | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из меди и сплава или пары сплавов, с изоляцией и оболочкой из фторопласта. | Для прокладки в помещениях, трубах, внутри изделий, где требуется повышенная гибкость и эксплуатация при повышенных значениях температуры окружающей среды. Температура эксплуатации от -60 до 260°С. Число жил* сечение мм². 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТФФГЭ ХА ПТФФГЭ ХК ПТФФГЭ М ПТФФГЭ П | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из меди и сплава или пары сплавов, с изоляцией и оболочкой из фторопласта, экранированный. | То же, где требуется защита от внешних электромагнитных полей и повышенная гибкость. Температура эксплуатации от -60 до 260°С. Число жил* сечение мм². 2*0,5; 1,0; 1,5; 2,5. |
| ПТНк ХА ПТНк ХК ПТНк ЖК | Провод термопарный нагревостойкий с токопроводящими жилами из пары сплавов: хромель – алюмель; хВромель – копель; железо – константан; с изоляцией из стеклонити повышенной нагревостойкости. | Используется в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Рабочая температура от -60 до +650°C Число жил * сечение мм² 2 *0,3; 0,5; 0,7; 1,2. |
| ПТНкЭ ХА ПТНкЭ ХК ПТНкЭ ЖК | Провод термопарный нагревостойкий с токопроводящими жилами из пары сплавов: хромель – алюмель; хромель – копель; железо – константан; с изоляцией из стеклонити повышенной нагревостойкости, в экране из никелевой проволоки | Используется в качестве термопар для фиксированного монтажа, где требуется защита от внешних электромагнитных полей. Рабочая температура от -60 до +650°С Число жил * сечение мм² 2 *0,3; 0,5; 0,7; 1,2. |

















